
Naoya Gamou
蒲生 尚弥
国籍 | 日本 |
生年月日 | 1989年11月11日 |
出身地 | 岡山県 |
身長 | 177cm |
体重 | 67kg |
血液型 | Rh+O |
主なレース戦績
2001 | 12歳 レーシングカートでデビュー |
2009 | FCJ シリーズ 3位 |
2010 | 全日本F3選手権 N class シリーズ 2位 |
2011 | 全日本F3選手権 C class Super GT GT300 |
2012 | ニュルブルクリンク24時間 2014 SP3 クラス優勝 スーパー耐久 ST4 最高位 優勝 86/BRZレース 2013 シリーズ 2位 |
2013~2018 | SUPER GT GT300 最高位優勝 2017年 シリーズ2位 SUPER GT GT300 最高位優勝 2018年 シリーズチャンピオン |
2019 | SUPER GT GT300 最高位2位 2019年シリーズ5位 |
2020 | SUPER GT GT300 最高位優勝 2020年シリーズ3位 |
2021 | SUPER GT GT300 最高位2位 2021年シリーズ6位 |
2022 | SUPER GT GT300 最高位3位 2022年シリーズ10位 スーパー耐久 STQクラス 最高位2位 |
2023 | SUPER GT GT300 最高位2位 2023年シリーズ4位 スーパー耐久 STXクラス シリーズチャンピオン |
2024 | SUPER GT GT300 最高位優勝 シリーズ2位 スーパー耐久 STXクラス チャンピオン |

Togo Suganami
菅波 冬悟
国籍 | 日本 |
生年月日 | 1995年11月2日 |
出身地 | 兵庫県 |
身長 | 172cm |
体重 | 65kg |
血液型 | Rh+O |
主なレース戦績
2001 | 6歳カートを始める |
2010~ 2016 |
全日本カート選手権 Super KF クラス 最高位 優勝 |
2017~ 2019 |
FIA-F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP 最高位 優勝 |
2017~ 2024 |
TGR 86/BRZ RACE PROクラス 最高位 優勝 2021・2024 シリーズチャンピオン |
2019~ 2024 |
SUPER GT GT300 最高位 優勝 |
2020~ 2024 |
スーパー耐久 最高位 優勝 STZクラス チャンピオン ST4クラス チャンピオン |
2022~ 2024 |
全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 最高位 優勝 |