Naoya Gamou
蒲生 尚弥
国籍 | 日本 |
生年月日 | 1989年11月11日 |
出身地 | 岡山県 |
身長 | 177cm |
体重 | 67kg |
血液型 | Rh+O |
主なレース戦績
2001 | 12歳 レーシングカートでデビュー |
2009 | FCJ シリーズ 3位 |
2010 | 全日本F3選手権 N class シリーズ 2位 |
2011 | 全日本F3選手権 C class Super GT GT300 |
2012 | ニュルブルクリンク24時間 2014 SP3 クラス優勝 スーパー耐久 ST4 最高位 優勝 86/BRZレース 2013 シリーズ 2位 |
2013~2018 | SUPER GT GT300 最高位優勝 2017年 シリーズ2位 SUPER GT GT300 最高位優勝 2018年 シリーズチャンピオン |
2019 | SUPER GT GT300 最高位2位 2019年シリーズ5位 |
2020 | SUPER GT GT300 最高位優勝 2020年シリーズ3位 |
2021 | SUPER GT GT300 最高位2位 2021年シリーズ6位 |
2022 | SUPER GT GT300 最高位3位 2022年シリーズ10位 スーパー耐久 STQクラス 最高位2位 |
2023 | SUPER GT GT300 最高位2位 2023年シリーズ4位 スーパー耐久 STXクラス シリーズチャンピオン |
Takuro Shinohara
篠原 拓朗
国籍 | 日本 |
生年月日 | 1994年11月20日 |
出身地 | 神奈川県 |
身長 | 179cm |
体重 | 68kg |
血液型 | Rh+B |
主なレース戦績
2001 | 7歳カートを始める |
2014 | スーパーFJ日本一決定戦| 3位入賞 |
2015~ 2017 |
FIA F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP| 最高位 2位 |
2018 | SUPER GT GT300 参戦 スーパー耐久 ST-TCR| シリーズ3位 |
2019 | スーパー耐久 ST-TCR| シリーズチャンピオン TCR Japan| 最高位 優勝 FIA-F4 スポット参戦 Porsche Sprint Challenge Japan スポット参戦 Inter Proto Series スポット参戦 |
2020 | SUPER GT GT300 スポット参戦 TCR Japan| シリーズチャンピオン スーパー耐久 STZクラス 参戦 86/BRZレース 参戦 Formula Regional Japan スポット参戦 |
2021 | SUPER GT GT300 最高位 優勝 スーパー耐久 STZクラス 最高位 優勝 |
2022 | SUPER GT GT300 最高位3位 2022年シリーズ10位 スーパー耐久 STXクラス スポット参戦 |
2023 | SUPER GT GT300 最高位2位 2023年シリーズ4位 スーパー耐久 STZクラス シリーズ4位 |